| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sunmatte |
| Número de modelo: | Aumento del rendimiento - EDDHA Fe 6% Orto-Orto 3.6 |
| Cantidad de orden mínima: | 5MT |
| Detalles de empaquetado: | 25 kg de revestimiento interior de bolsas de papel recubiertas de plástico |
| Tiempo de entrega: | Entre 23 y 25 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T/T, D/P, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 2000 MT por mes |
| Apariencia: | Polvo rojo oscuro | Contenido de hierro: | 60,0% a 6,5% |
|---|---|---|---|
| contenido Orto-orto: | 30,6 ± 0,2% | Metal pesado (Pb): | ≤ 0,05% |
| Espuma persistente: | ≤ 10 ml después de 1 min | Solubilidad en agua: | el ≥99.95% |
| pH ((1% sol): | 7.0 a 9.0 | ||
| Resaltar: | fertilizante de eddha fe,fertilizante EDDHA Fe 6,Orto-Orto 3.6 |
||
Aumento del rendimiento del solarmatte - EDDHA Fe 6% Ortho-Ortho 3.6 se aplican ampliamente en cultivos agrícolas y hortícolas, árboles frutales, paisajismo, jardinería y pastos.