| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sunmatte |
| Número de modelo: | Aumento del rendimiento - EDTA-Mn |
| Cantidad de orden mínima: | 5MT |
| Detalles de empaquetado: | 25 kg de revestimiento interior de bolsas de papel recubiertas de plástico |
| Tiempo de entrega: | Entre 23 y 25 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T/T, D/P, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 2000 MT por mes |
| Apariencia: | Polvo cristalino rosa claro/granulado | Contenido de manganeso quelático: | 130,0% |
|---|---|---|---|
| Metal pesado (Cd): | ≤ 0,001% | Metal pesado (Pb): | ≤ 0,001% |
| Metal pesado ((As)): | ≤ 0,001% | Solubilidad en agua: | ≥ 99,9% |
| pH ((1% sol): | 6.0 a 7.0 | ||
| Resaltar: | En el caso de los niños,En el caso de los productos de limpieza,En el caso de |
||
Aumento del rendimiento del solarmatte - EDTA-Mn se aplica ampliamente en cultivos agrícolas y hortícolas, árboles frutales, jardinería y pastos.