| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sunmatte |
| Número de modelo: | Aumento del rendimiento - EDTA-Fe |
| Cantidad de orden mínima: | 5MT |
| Detalles de empaquetado: | 25 kg de revestimiento interior de bolsas de papel recubiertas de plástico |
| Tiempo de entrega: | Entre 23 y 25 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T/T, D/P, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 2000 MT por mes |
| Apariencia: | Polvo de cristal amarillo/granulado | Contenido de ferro quelático: | 130,0% |
|---|---|---|---|
| Metal pesado (Cd): | ≤ 0,001% | Metal pesado (Pb): | ≤ 0,001% |
| Metal pesado ((As)): | ≤ 0,001% | Solubilidad en agua: | ≥ 99,9% |
| pH ((1% sol): | 3.8-6.0 | ||
| Resaltar: | Hierro FE Hierro 13%,EDTA-Fe 13,Fe 13 EDTA |
||
Aumento del rendimiento del solarmatte - EDTA-Fe se aplica ampliamente en cultivos agrícolas y hortícolas, árboles frutales, jardinería y pastos.